Операционные усилители представляют собой усилители постоянного тока с низкими значениями напряжения смещения нуля и входных токов и с высоким коэффициентом усиления. По размерам и цене они практически не отличаются от отдельного транзистора. В то же время, преобразование сигнала схемой на ОУ почти исключительно определяется свойствами цепей обратных связей усилителя и отличается высокой стабильностью и воспроизводимостью. Кроме того, благодаря практически идеальным характеристикам ОУ реализация различных электронных схем на их основе оказывается значительно проще, чем на отдельных транзисторах. Поэтому операционные усилители почти полностью вытеснили отдельные транзисторы в качестве элементов схем ("кирпичиков") во многих областях аналоговой схемотехники.
(-60;125) - U
| Обозначение | Наименование аналога |
| 154УД1А | HA2700 |
| 154УД3А | HA2520 |
| 154УД3Б | HA2522 |
| 1475УД5АС | EL2020 |
| 153УД601СРА | LM101A |
| 1475УД4Т1 | LM149 |
| 1475УД4Р | LM149 |
| 1475УД3Р | LM148 |
| К1475УД4AТ | LM349 |
| К1475УД1Р | AD843 |
| 740УД5-1 | LM101 |
| 153УД4 | СА3078 |
| 740УД1Б-1 | µA709 |
| К1475УД5АР | EL2020 |
| КР154УД1А | НА2700 |
| Н154УД3А | HA2520 |
| К154УД3А | HA2520 |
| КР154УД3Б | |
| 154УД4Б | |
| К154УД4Б | |
| 544УД1БСРА | µA740 |
| 574УД1БСРА | AD513 |
| 574УД2БСРА | TL083 |
| Б154УД1Б-1 | НА2700 |
| 740УД3-1 | |
| К1475УД2АР | AD845 |
| К1475УД2БР | AD845 |
| 1475УД3У | LM148 |
| 1475УД1АС | AD843 |
| 1475УД4У | LM149 |
| 740УД1А-1 | µA709 |
| Б154УД1Б-2 | НА2700 |
| Б154УД4Б-1 | |
| КP154УД3А | HA2520 |
| Б154УД4А-1 | |
| 1475УД6У | AD827 |
| К1475УД1С | AD843 |
| 574УД1АСРА | AD513 |
| 574УД2АСРА | TL083 |
| Б154УД1А-1 | |
| К1475УД5AС | El2020 |
| 1475УД2С | AD845 |
| 1475УД1С | AD843 |
| Б154УД1А-2 | НА2700 |
| К1475УД5БС | EL2020 |
| К740УД3-1 | |
| 1475УД1У | AD843 |
| 1475УД6Р | AD827 |
| К1475УД2АС | AD845 |
| К1475УД2БС | AD845 |
| КР1409УД1А | СА3240E |
| КР1409УД1В | СА3240Е |
| 1419УД1 | |
| К1475УД3AТ | LM348 |
| 153УД201СРА | LM101 |
| К740УД5-1 | LM101 |
| 710УД1-1 | СА3078 |
| К740УД1-1 | µA709 |
| 1475УД5БС | EL2020 |
| К1475УД5БР | EL2020 |
| 154УД1Б | HA2700 |
| Н154УД1Б | HA2700 |
| К154УД1Б | НА2700 |
| КР154УД1Б | НА2700 |
| Н154УД3Б | HA2522 |
| К154УД3Б | HA2522 |
| 154УД4А | |
| К154УД4А | |
| КР154УД4А | |
| 544УД1АСРА | µA740 |
| 544УД2БСРА | СА3130 |
| 544УД2АСРА | CA3130 |
| 740УД1А-2 | µA709 |
| Б154УД4А-2 | |
| Б154УД4Б-2 | |
| КР154УД4Б | |