В отличие от других усилительных каскадов, дифференциальная пара имеет два входа и усиливает разностный сигнал (разностное напряжение) между ними. Она имеет два выхода, инвертированные (то есть противофазные) один по отношению к другому — это делает дифференциальную пару или фазоинвертор с катодной связью очень полезным каскадом.
Обозначение | Тип корпуса | Номер ТУ | Наименование аналога |
129НТ1А-1 | б/к | ХМЗ.456.013ТУ | SA2713 |
129НТ1В-1 | б/к | ХМЗ.456.013ТУ | SA2713 |
129НТ1Д-1 | б/к | ХМЗ.456.013ТУ | SA2713 |
129НТ1Ж-1 | б/к | ХМЗ.456.013ТУ | SA2713 |
К129НТ1Б-1 | б/к | бК0.348.164ТУ | SA2713 |
К129НТ1Г-1 | б/к | бК0.348.164ТУ | |
159НТ101А | 3101.8-8.01 | ХМЗ.456.014.ТУ | SA2713 |
159НТ101В | 3101.8-8.01 | ХМЗ.456.014ТУ | SA2713 |
159НТ101Д | 3101.8-8.01 | ХМЗ.456.014ТУ | SA2713 |
К159НТ1Д | 3101.8-8.01 | ХМЗ.456.006ТУ | SA2713 |
1129НТ1B | 3101.8-8.01 | бК0.347.570- 01ТУ | |
К129НТ1И-1 | б/к | бК0.348.164ТУ | SA2713 |
Б1129НТ1В-2 | полимидный носитель | АЕЯР.431410.033 ТУ | |
129НТ1Б-1 | б/к | ХМЗ.456.013ТУ | SA2713 |
129НТ1Г-1 | б/к | ХМЗ.456.013ТУ | SA2713 |
129НТ1Е-1 | б/к | ХМЗ.456.013ТУ | SA2713 |
К129НТ1А-1 | б/к | бК0.348.164ТУ | SA2713 |
К129НТ1В-1 | б/к | бК0.348.164ТУ | SA2713 |
К129НТ1Д-1 | б/к | бК0.348.164ТУ | SA2713 |
К129НТ1Ж-1 | б/к | бК0.348.164ТУ | SA2713 |
159НТ101Б | 10Е6 | ХМЗ.456.014ТУ | SA2713 |
159НТ101Г | 3101.8-8.01 | ХМЗ.456.014ТУ | SA2713 |
159НТ101Е | 3101.8-8.01 | ХМЗ.456.014ТУ | SA2713 |
К159НТ1Б | 3101.8-8.01 | ХМЗ.456.006ТУ | SA2713 |
К159НТ1Г | 3101.8-8.01 | ХМЗ.456.006ТУ | SA2713 |
К159НТ1Е | 3101.8-8.01 | ХМЗ.456.006ТУ | SA2713 |
Б1129НТ1В-1 | б/к | бК0.347.553ТУ |
Подробные технические характеристики